
※現在加入の保険内容がわからない?保険料が高い?
ご加入の保険は、お客様のライフプランに合っていますか?
多少不安がございましたらご一緒に考えてまいりましょう。
取扱保険会社の商品からあなたにピッタリの保険をお選びします。
※7月は 取扱保険会社の追加はございません。
※現在加入の保険内容がわからない?保険料が高い?
ご加入の保険は、お客様のライフプランに合っていますか?
多少不安がございましたらご一緒に考えてまいりましょう。
比較検討が大切です!高いお買い物ですから・・・
| 生命保険 | 損害保険 |
|---|---|
| ※死亡保障保険(終身・定期・変額・養老) | ・火災保険(住宅総合・店舗総合・一般) |
| ※終身/有期型(医療・ガン・三大疾病)保険 | ・所得補償保険(1年・長期) |
| ※終身/有期型(年金・介護)保険 | ・傷害保険(普通・家族型) |
| ※(収入保障/家族保障)保険 | ・国内旅行保険/海外旅行保険(海外留学含) |
| ※積立利率変動型終身保険/投資型年金保険 | ・個人賠償保険(家族含む)/自動車保険 |
| ※学資保険・こども保険 | ・レクリエーション/ゴルフ/スキー保険 |
| ※無選択/限定告知型(医療・終身)保険 | ・ペット保険 |
主契約とは、生命保険の基礎となる部分
特約とは、主契約に付加して保障内容を補う部分
単独での契約はできず、途中で解約したり、追加したりすることは可能です。
| 目的 | 主契約名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 死亡保障 | 終身保険 | 死亡に対する保障が一生涯続く保険です。解約返戻金が高く、貸し付け制度も便利です。貯蓄機能を持っています。高度障害保険金の支払基準の確認はお忘れなく! |
| 定期保険 | 10年・15年や60歳・90歳など一定期間の間に死亡した場合に保険金が受け取れます。期間満了日に注意して下さい。ただし保険料は経済的です。 | |
| 養老保険 | 一定の保険期間内に死亡した場合は死亡保険金が、死亡せずに満期を迎えれば同額の満期保険金が受け取れます。期間満了日に注意して下さい。保険料はかなり高いです。 | |
| 変額保険(終身型) | 運用実績に基づいて保険金や解約返戻金が増減する保険です。インフレにはかなり期待できますが、解約前提の方はおすすめできません。(但し、死亡保険金は最低保証の基本保険金が確保されていますのでご安心を!)保険料が通常の終身保険の約10%〜30%割安です。 | |
| 定期付終身保険 | 終身保険に定期保険をつけたものです。定期特約の期間満了時の更新の際、保険料が上がるので気を付けてください。定期特約満了後の死亡保障がとても心配です。 | |
| 定期付養老保険 | 養老保険に定期保険をつけたものです。満期時にすべて保障が無くなります。期間満了日に注意して下さい。 | |
| 収入保障保険 | 死亡保険金を年金の形で受け取ります。毎月一定額○○万円と生活費を補います。逓減定期保険とほぼ同じ保障内容です。 | |
| 無選択終身保険 | 健康状態に関わらず、どなたでも基本的に加入できる終身保険です。ただし、加入後2年間に限り死亡保険金は、既払込保険料相当額の場合が主流です。 | |
| 貯蓄 | 個人年金保険 | 老後の生活資金の備えに最適ですが、保険料は高いです。一生涯年金を受け取れるものや、10年・15年など一定期間受け取れるものがあります。加入しておきたい商品です。 |
| こども保険 | 教育資金の備えに最適です。育英年金の有無を確認してください。 | |
| 第三分野 | 三大疾病保険 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の症状になったときに、死亡保険金と同額の保険金が受け取れますが、給付時に一定期間内不就労等の条件が付いていますのでご注意を! |
| 医療保険 | 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に給付金が受け取れます。保険期間、一回の入院につき○○日、通算日数○○○日にご注意ください。 | |
| 所得補償保険 | サラリーマンや自営業者などが、病気やケガによる入院などで全く仕事ができなくなった場合の収入の減少に備えるための保険です。無事故戻し(20%)付!損害保険会社で扱っています。※入院はもちろん自宅療養でも補償! | |
| 傷害保険 | 万一の事故でケガをしたり亡くなったりした場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金などの保険金が支払われます。 | |
| がん保険 | がんにより入院したり、所定の手術を受けたとき、先進高度治療を受けたときなどに 給付金が受け取れます。特に診断給付金が万一に助かります。 | |
| 介護保険 | 要介護状態になったときに介護一時金や介護年金等を受け取れます。少子・高齢化社会を迎え、備えあれば憂いなし。ただし、介護状態の基準は各社ごとに確認が必要です。 |
| 目的 | 特約名 | 内容 |
|---|---|---|
| 死亡保障 | 災害割増特約 | 不慮の事故や保険会社により指定された伝染病等で死亡した場合に保険金が受け取れます。 |
| 傷害特約 | 不慮の事故や保険会社により指定された伝染病で死亡した場合には保険金、不慮の事故で障害状態になった場合には障害給付金を受け取れます。但し、障害基準の確認をお忘れなく! | |
| 定期特約 | 一定期間内に死亡したときに保険金が受け取れます。更新型と全期型があり、保険料が上がる更新型は注意が必要です。 | |
| 逓増定期特約 | 保険料は一定で、保障額が一定割合で年々増えていきます。会社経営者向きです。主契約は終身保険、定期保険などに付けて加入するのが一般的です。リスクの増加に適合した保障の確保はもちろん、解約返戻金としての資産形成に力を発揮します。 | |
| 逓減定期特約 | 保険料は一定で、保障額が一定の割合で年々減少していきます。 | |
| 収入保障特約 | 死亡保険金を年金の形で受け取ります。毎月一定額○○万円と生活費を補います。保険期間の設定は慎重にお決め下さい。 | |
| 第三分野特約 | 成人病入院特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中等で入院したときに給付金を受け取ることができます。 |
| がん入院特約 | がんにより入院したり、所定の手術を受けたときに給付金が受け取れます。 | |
| 通院特約 | 入院給付金の支払い対象となる入院をした後、同じ理由でその後も通院したときに給付金を受けとれます。 | |
| 長期入院特約 | 病気やケガで長期にわたり入院をしたときに入院給付金が受け取れます。 | |
| 手術特約 | 病気やケガで所定の手術をした場合に、給付金が受け取れます。 | |
| 退院特約 | 入院給付金の支払い対象となる入院をした後、退院すると給付金が受け取れます。 | |
| 女性疾病特約 | 女性特有の病気(子宮、乳房関連の病気など)で入院したときに給付金が受け取れます。 | |
| 三大疾病特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の症状になった時に、死亡保険金と同額の保険金が受取れますが、給付時に一定期間内不就労等の条件が付いていますのでご注意を! | |
| 他 | 生存給付金付 定期保険特約 |
死亡保障と合わせて、生存中は一定期間ごとに給付金が受け取れます。 |
| リビング・ニーズ | 原因にかかわらず、余命が6ヶ月と判断された場合に、死亡保険金の一部又は全部を生前に受け取ることができます。ただし、「余命6ヶ月」の医師の診断書が必要です。 |
| 保険会社名 | 商品名 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|
| 損保ジャパンひまわり生命 | 終身医療保険(健康のお守り) ◎先進医療保障(〜1000万円)特約付 |
終身 | 0歳〜70歳 |
| アフラック | もっと頼れる医療保険 新EVER(エヴァー) ◎総合先進医療特約(〜700万円)可 |
終身 | 0歳〜80歳 |
| アクサ生命 | 入院保障保険Self Guard(セルフガード) ○高度先進医療給付特約可 |
終身 | 5歳〜70歳 |
| 三井住友海上きらめき生命 | 新医療保険・終身 ○先進医療特約(技術料と所定の交通費) |
終身 | 0歳〜75歳 |
| AIU保険 | スーパー上乗せ健保(実損払) | 10年 | 0歳〜70歳 |
| 東京海上日動※ | 所得補償保険(自宅療養もカバー) | 1年 | 15歳〜69歳 |
| 損保ジャパン※ | 長期所得補償保険(自宅療養・海外可) | 〜70歳 | 15歳〜69歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| アフラック | がん保険f(フォルテ) | がん先進医療保障 訪問面談サポート +専門医紹介 |
終身 | 0歳〜80歳 |
| 東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険 | 「上皮内がん」でも 診断給付金受取 がん先進医療特約 抗がん剤治療特約 |
10年・終身 | 0歳〜75歳 |
| セコム損保 | 自由診療保険 メディコム |
がん治療にかかった 費用を補償 |
5年 ※90歳まで自動更新 |
6歳〜74歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| アフラック | 三大疾病保障 | 三大疾病を保障 万一のときの保障が一生涯 |
終身 | 5歳〜80歳 |
| ソニー生命 | リビングベネフィット 生前給付保険 |
・三大疾病になられたとき、一括して保険金をお受取り ・死亡・高度障害のときには、従来の生命保険と同様、死亡保険金又は高度障害保険金をお受取り |
終身型/定期型 | 5歳〜85歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| アフラック | 介護マスター | 介護一時金+ 介護年金(無制限) |
終身 | 18歳〜80歳 |
| ソニー生命 | 終身介護保障保険 | 公的介護保険制度の要介護2以上の状態になられたとき 一時金・年金を支給 |
終身 | 20歳〜85歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| アフラック | 終身保険 | 終身払 ・60/65/70払済 |
終身 | 3歳〜80歳 |
| 東京海上日動あんしん生命 | 長割り終身 (低解約返戻金型) |
割安な保険料 高い貯蓄性 教育資金活用可 |
終身 | 0歳〜80歳 |
| ソニー生命 | 積立利率変動型終身保険 | 予定利率2.0% 最低保証 |
終身 | 0歳〜85歳 |
| AIGエジソン生命 | ドル建とく割終身保険 (解約返戻金抑制型) |
予定利率3.5% 払込円/受取円orドル |
終身 | 15歳〜80歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 保険期間 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| ソニー生命 | バリアブルライフ(終身型) | インフレに強い 予定利率3.5% |
終身 | 0歳〜85歳 |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 変額保険(終身型) | インフレに強い 予定利率1.0% |
終身 | 6歳〜75歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 確定年金 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 東京海上日動あんしん生命 | 5年ごと利差配当付 個人年金保険 |
保険料払込免除付 契約者貸付制度有り |
5/10/15年 | 0歳〜79歳 |
| アフラック | 5年ごと契約者配当金付 個人年金保険 |
・保険料5000円〜 ・年金額30万円〜 |
5/10年 | 20歳〜45歳 |
| ソニー生命 | 5年ごと利差配当付 個人年金保険 |
保険料払込免除付 終身年金あり |
5/10/15年 /終身 |
20歳〜68歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 確定年金 | 加入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| ソニー生命 | 変額個人年金保険 | 8つの特別勘定 | 5/10/15年 | 20歳〜60歳 |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 加入年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| アクサ生命 | グローバルパートナー | 死亡時は払込総額を最低保証 7つの特別勘定から自由選択 |
0歳〜80歳 | |
| ソニー生命 | 変額個人年金保険 | 8つの特別勘定から自由選択 | 20歳〜70歳 | |
| 東京海上日動フィナンシャル生命 | グッドニュースU | 運用期間満了時(契約日 より10年後)の年金原資保証 |
15歳〜75歳 | |
| 保険会社名 | 商品名 | 主な特徴 | 加入年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京海上日動あんしん生命 | 5年ごと積立配当金付 長割り終身 ※1 |
返戻率注目 最短10年払込 |
契約者 0歳〜80歳 |
|
| あいおい生命 | 低解約返戻金特則付 積立利率変動型終身保険※2 |
金利変動対応型 返戻率注目 最短10年払込 |
契約者 1歳〜75歳 |
|
| アクサ生命 | 低払いもどし金型 98歳満了・長期定期保険 ※3 |
返戻率注目 LTTP「フェアウインド」 最短10年払込 |
契約者 5歳〜65歳 |
|
| ソニー生命 | 5年ごと利差配当付 学資保険 |
契約者が万が一の時、 保険料払込免除 |
お子様 0歳〜13歳 |
|
| アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 契約者が万が一の時、 保険料払込免除特則付加可 |
お子様 0歳〜7歳 |
|
| 損保ジャパンひまわり生命 | 5年ごと利差配当付 こども保険A型 |
契約者が万が一の時、 保険料払込免除+養育年金+見舞金 |
お子様 0歳〜15歳 |
|
| 三井住友海上きらめき生命 | 5年ごと利差配当付 こども保険T型 |
契約者が万が一の時、 保険料払込免除+養育年金+医療 |
お子様 0歳〜11歳 |
|